Magnitud 5 y mayor sismos localizados por el USGS y redes que contribuyen en la última semana (168 horas). Magnitudes 6 y superior son de color rojo. (Algunos eventos tempranos puede ser oscurecida por las posteriores en los mapas.)
Los terremotos más recientes se encuentran en la parte superior de la lista. Los tiempos están en Tiempo Universal Coordinado (UTC) .Haga clic en la palabra "mapa" para ver los diez grados de altura un mapa que muestra el terremoto. Haga clic en un evento de "FECHA" para obtener un informe detallado.
MAG | Fecha y hora UTC y / m / dh: m: s | LAT grados | LON grados | PROFUNDIDAD kilometros | Región | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAPA | 5.4 | 2011/04/11 17:53:31 | 37.630 | 144.527 | 7.4 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 5.0 | 2011/04/11 13:33:42 | -29.601 | -177.357 | 37.7 | Islas Kermadec, NUEVA ZELANDA |
MAPA | 5.6 | 2011/04/11 11:42:36 | 36.969 | 140.454 | 13.8 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 5.0 | 2011/04/11 08:58:04 | 37.013 | 140.358 | 17.1 | ESTE Honshu, Japón |
MAPA | 5.2 | 08:26:31 2011/04/11 | 37.103 | 140.446 | 15.0 | ESTE Honshu, Japón |
MAPA | 6.6 | 2011/04/11 08:16:13 | 37.007 | 140.477 | 10.0 | ESTE Honshu, Japón |
MAPA | 5.0 | 2011/04/11 07:55:10 | -23.906 | -66.761 | 191.2 | JUJUY, ARGENTINA |
MAPA | 5.0 | 2011/04/11 04:51:46 | 37.539 | 141.210 | 29.1 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 5.2 | 2011/04/11 02:01:20 | -17.766 | -178.529 | 538.8 | FIYI REGIÓN |
MAPA | 5.2 | 2011/04/10 21:35:56 | 36.807 | 141.046 | 61.9 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 5.2 | 2011/04/10 20:24:26 | -36.077 | -73.256 | 26.6 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAPA | 5.0 | 2011/04/10 20:04:21 | 9.954 | 126.210 | 38.8 | Mindanao, Filipinas |
MAPA | 5.0 | 2011/04/10 16:18:19 | -23.611 | 179.821 | 523.1 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
MAPA | 5.1 | 09:02:47 2011/04/10 | 31.395 | 100.762 | 39.2 | SICHUAN Occidental, China |
MAPA | 5.0 | 2011/04/10 04:45:22 | -28.754 | -176.962 | 31.6 | Islas Kermadec REGIÓN |
MAPA | 6.1 | 2011/04/09 12:57:49 | 30.013 | 131.810 | 21.3 | Kyushu, Japón |
MAPA | 5.4 | 09:42:21 2011/04/09 | 38.262 | 141.701 | 59.6 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 5.4 | 2011/04/09 01:25:29 | 36.802 | 142.104 | 34.4 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 5.3 | 2011/04/08 18:42:31 | 43.896 | 147.468 | 63.4 | Islas Kuriles |
MAPA | 5.2 | 2011/04/08 18:29:16 | 13.892 | 120.080 | 24.2 | Mindoro, Filipinas |
MAPA | 5.0 | 2011/04/08 00:56:54 | -7.830 | 123.397 | 248.9 | BANDA DEL MAR |
MAPA | 5.2 | 2011/04/07 22:02:19 | 39.147 | 142.903 | 34.0 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 5.0 | 2011/04/07 21:06:05 | 17.181 | -85.091 | 16.2 | NORTE DE HONDURAS |
MAPA | 5.8 | 2011/04/07 20:41:54 | 17.218 | -85.091 | 19.5 | NORTE DE HONDURAS |
MAPA | 7.1 | 2011/04/07 14:32:42 | 38.253 | 141.640 | 49.0 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 6.5 | 2011/04/07 13:11:25 | 17.431 | -93.978 | 167.4 | VERACRUZ, MÉXICO |
MAPA | 5.1 | 2011/04/07 07:16:12 | -42.228 | 177.490 | 14.1 | La costa este de DE LA ISLA DEL SUR, NZ |
MAPA | 5.8 | 2011/04/06 14:01:43 | 1.612 | 97.088 | 24.7 | Región de Nias, Indonesia |
MAPA | 5.4 | 2011/04/06 13:54:52 | 37.650 | 141.407 | 58.9 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 5.2 | 2011/04/06 11:25:54 | -31.427 | -177.091 | 18.3 | Islas Kermadec REGIÓN |
MAPA | 5.0 | 2011/04/06 07:12:13 | 27.171 | 143.327 | 44.1 | Islas Bonin, Región de Japón |
MAPA | 5.0 | 2011/04/05 22:02:00 | 38.399 | 142.161 | 19.1 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 5.0 | 2011/04/05 19:47:32 | 35.480 | 142.919 | 36.6 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 6.0 | 2011/04/05 11:14:15 | 3.061 | 126.973 | 17.6 | Kepulauan Talaud, INDONESIA |
MAPA | 5.0 | 2011/04/05 09:57:15 | -9.429 | 159.875 | 28.0 | ISLAS SALOMÓN |
MAPA | 5.4 | 2011/04/05 07:46:19 | 3.058 | 127.030 | 12.4 | Kepulauan Talaud, INDONESIA |
MAPA | 5.2 | 2011/04/05 04:34:42 | -7.070 | 106.059 | 42.7 | Java, Indonesia |
MAPA | 5.7 | 2011/04/05 04:10:08 | -17.633 | -178.524 | 565.5 | FIYI REGIÓN |
0 comentarios:
Publicar un comentario