![]() |
![]() |
29 de junio de 2011 se fueron 1.237 asteroides potencialmente peligrosos.
![]() |
Recientes y próximos encuentros de la Tierra de asteroides:
Asteroide | Fecha (UT) | Distancia | Mag. | Tamaño |
2011 MD | 27 de junio | 0,05 LD | - | 10 m |
2011 GA55 | 06 de julio | 64.1 LD | - | 1,0 kilometros |
2011 EZ78 | 10 de julio | 37.3 LD | - | 1,6 kilometros |
2003 YS117 | 14 de julio | 73.9 LD | - | 1,0 kilometros |
2007 DD | 23 de julio | 9.3 LD | - | 31 m |
2003 BK47 | 26 de julio | 77.6 LD | - | 1,0 kilometros |
2009 AV | 22 de agosto | 49.7 LD | - | 1,1 kilometros |
2003 QC10 | 18 de septiembre | 50 LD | - | 1,2 kilometros |
2004 SV55 | 19 de septiembre | 67.5 LD | - | 1,2 kilometros |
2007 TD | 23 de septiembre | 3.8 LD | - | 58 m |
2002 GA29 | 09 de octubre | 77.1 LD | - | 1,0 kilometros |
2000 OJ8 | 13 de octubre | 49.8 LD | - | 2,5 kilometros |
2009 TM8 | 17 de octubre | 1.1 LD | - | 8 m |
![]() |
![]() |
0 comentarios:
Publicar un comentario