EMISIÓN EN DIRECTO MADRUGADAS DEL VIERNES AL SÁBADO DE 00:00 A 02:00 HORAS

martes, 10 de mayo de 2011

ESPECIAL SEGUIMIENTO SISMICO 11 DE MAYO 2011 - 15:00 HORAS


Hacemos un seguimiento exhaustivo de los terremotos que se registraran en las próximas 48 horas haciéndonos eco de las ultimas noticias que vaticinan un mega terremoto en Taiwan e Italia.

Os iremos informando a medida que vayan ocurriendo.

 

MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.9  2011/05/11 11:57:26  36.600 -121.110   9.2  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0  2011/05/11 10:39:39 -20.390  168.330  37.2  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.1  2011/05/11 10:32:26 -20.400  168.410  44.9  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.9  2011/05/11 09:43:32 -20.410  168.300  44.0  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.1  2011/05/11 09:21:36 -20.350  168.340  38.7  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.2  2011/05/11 09:16:25 -20.290  168.270  37.9  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.7  2011/05/11 08:19:38 -20.390  168.320  45.6  ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.8  2011/05/11 08:09:09  37.390 -118.690  14.6  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.2  2011/05/11 08:06:26  37.390 -118.690  15.0  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7  2011/05/11 07:59:32  18.580  -66.590  74.5  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1  2011/05/11 07:54:30   1.520  127.240  99.2  HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.9  2011/05/11 06:46:15 -20.340  168.240  42.0  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.3  2011/05/11 06:11:27 -36.390 -179.560  42.6  AL ESTE DE ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
MAPA 4.8  2011/05/11 05:47:16  -7.130  155.640  90.4  ISLAS SALOMON
MAPA 4.8  2011/05/11 04:37:30 -38.450  177.710  81.6  ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
MAPA 4.9  2011/05/11 03:13:00 -19.940  168.580   9.9  VANUATU
MAPA 4.5  2011/05/11 02:30:05 -20.120  -68.590 116.0  POTOSI, BOLIVIA
MAPA 5.0  2011/05/11 01:28:08   6.070  126.000 104.8  MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 5.6  2011/05/11 01:20:07  37.810  143.560  25.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7  2011/05/11 01:07:33 -14.000 -173.240  44.8  REGION DE LAS ISLAS SAMOA
MAPA 4.9  2011/05/11 00:48:10 -18.830 -176.800 360.9  REGION DE FIJI

0 comentarios:

Publicar un comentario