EMISIÓN EN DIRECTO MADRUGADAS DEL VIERNES AL SÁBADO DE 00:00 A 02:00 HORAS

jueves, 12 de mayo de 2011

ASI SE FUERON LOS TERREMOTOS EL 11 DE MAYO 2011


mapa 2.8  2011/05/11 22:57:09  32.490 -115.650   1.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8  2011/05/11 22:23:43  37.640  143.550  29.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9  2011/05/11 20:48:58  40.310 -124.570  16.5  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 3.4  2011/05/11 20:39:16  59.980 -153.320 135.8  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6  2011/05/11 19:26:51  34.940 -118.050   7.4  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.9  2011/05/11 19:06:14  37.060 -104.690   5.0  COLORADO
MAPA 5.5  2011/05/11 18:14:35  36.070  142.220  35.5  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7  2011/05/11 17:37:58  63.610 -146.230  13.0  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.2  2011/05/11 16:51:31  -6.920  130.270 132.4  MAR DE BANDA
MAPA 5.1  2011/05/11 16:47:25  37.700   -1.670   1.0  ESPAÑA
MAPA 5.0  2011/05/11 15:59:12 -17.460 -172.490  39.2  REGION DE TONGA
MAPA 4.9  2011/05/11 15:33:09  -6.500  147.870  49.0  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 5.0  2011/05/11 15:21:26  -6.540  147.810  47.7  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.5  2011/05/11 15:05:13  37.690   -1.670   0.0  ESPAÑA
MAPA 4.8  2011/05/11 14:17:11  36.310  142.490  35.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6  2011/05/11 14:05:01  59.790 -151.650  37.3  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.9  2011/05/11 11:57:26  36.600 -121.110   8.9  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0  2011/05/11 10:39:39 -20.390  168.330  37.2  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.1  2011/05/11 10:32:26 -20.400  168.410  44.9  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.9  2011/05/11 09:43:32 -20.410  168.300  44.0  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.1  2011/05/11 09:21:36 -20.350  168.340  38.7  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.2  2011/05/11 09:16:25 -20.290  168.270  37.9  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.7  2011/05/11 08:19:38 -20.390  168.320  45.6  ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.8  2011/05/11 08:09:09  37.390 -118.690  14.6  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3  2011/05/11 08:06:26  37.390 -118.690  14.3  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7  2011/05/11 07:59:32  18.580  -66.590  74.5  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1  2011/05/11 07:54:30   1.520  127.240  99.2  HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.9  2011/05/11 06:46:15 -20.340  168.240  42.0  ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 5.3  2011/05/11 06:11:27 -36.390 -179.560  42.6  AL ESTE DE ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
MAPA 4.8  2011/05/11 05:47:16  -7.130  155.640  90.4  ISLAS SALOMON
mapa 2.7  2011/05/11 05:35:27  53.560 -164.660  44.5  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 4.8  2011/05/11 04:37:30 -38.450  177.710  81.6  ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
MAPA 4.9  2011/05/11 03:13:00 -19.940  168.580   9.9  VANUATU
MAPA 4.5  2011/05/11 02:30:05 -20.120  -68.590 116.0  POTOSI, BOLIVIA
MAPA 5.0  2011/05/11 01:28:08   6.070  126.000 104.8  MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 5.6  2011/05/11 01:20:07  37.810  143.560  25.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7  2011/05/11 01:07:33 -14.000 -173.240  44.8  REGION DE LAS ISLAS SAMOA
MAPA 4.9  2011/05/11 00:48:10 -18.830 -176.800 360.9  REGION DE FIJI

0 comentarios:

Publicar un comentario